| 1 | |
QueenOfLaw |
| |
|
| Visits: 2 |
| Status: Operator |
| Lines: 106 |
| Active days: 1/8 |
| Average lines per day: 106 |
| Average letters per line: 43.6 |
|
|
| Number of descriptions: 5 |
| Question ratio: 5.7% |
| Exclamation ratio: 3.8% |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
| Chats mostly with: |
|
|
|
|
| Legatus_Legionis |   |
|
|
|
Recent activity
| 2/10 19:34 | <QueenOfLaw> heck you can PM him right now since he's on while he's at work |
| 19:35 | <QueenOfLaw> well if you PM him it'll remind him to look into it |
| 19:36 | <QueenOfLaw> yo |
| 19:50 | *** QueenOfLaw has quit IRC (Quit:) |
| 2/11 19:01 | *** QueenOfLaw has joined #realmsofevil |
| 19:02 | *** QueenOfLaw has quit IRC (Quit:) |
|
| |
| |
| 2 | |
Legatus_Legionis |
| |
|
| Visits: 3 |
| Status: Operator |
| Lines: 89 |
| Active days: 2/8 |
| Average lines per day: 44 |
| Average letters per line: 42.6 |
|
|
| Number of descriptions: 3 |
| CAPS ratio: 2.2% |
| Question ratio: 22% |
| Exclamation ratio: 7.9% |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
| Chats mostly with: |
|
|
|
|
| QueenOfLaw |   |
|
|
|
Recent activity
| 2/11 19:04 | *** Legatus_Legionis has joined #realmsofevil |
| 19:04 | <Legatus_Legionis> greetings, denizens and rotting corpses! |
| 19:10 | <Legatus_Legionis> :( |
| 19:10 | *** Legatus_Legionis has quit IRC (Quit: ChatZilla 0.9.80 [Firefox 2.0.0.12/2008020121]) |
|
| |
| |
| 3 | |
Duloth |
| |
|
| Visits: 6 |
| Status: Normal user |
| Lines: 13 |
| Active days: 2/8 |
| Average lines per day: 6.5 |
| Average letters per line: 56.8 |
|
|
| Number of descriptions: 1 |
| Question ratio: 7.7% |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/10 0:59 | *** Duloth has quit IRC (Ping timeout) |
| 19:04 | *** Duloth has joined #realmsofevil |
| 19:06 | <Duloth> Hey, queen. |
| 2/11 22:46 | *** Duloth has quit IRC (Connection reset by peer) |
| 2/12 20:49 | *** Duloth has joined #realmsofevil |
|
| |
| |
| 4 | |
Clay_More |
| |
|
| Visits: 3 |
| Status: Normal user |
| Lines: 12 |
| Active days: 1/8 |
| Average lines per day: 12 |
| Average letters per line: 51.5 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/9 18:28 | <Clay_More> To try to come even closer to a "perfect" game, even though I hardly believe such a thing exists |
| 18:28 | <Clay_More> Anyways, think I'll catch some shut-eye, its 03.30 here in the DK |
| 2/10 0:44 | *** Clay_More has quit IRC (Software caused connection abort) |
| 8:43 | *** Clay_More has joined #realmsofevil |
| 2/11 5:41 | *** Clay_More has quit IRC (Quit:) |
|
| |
| |
| 5 | |
xmanii |
| |
|
| Status: Normal user |
| Lines: 4 |
| Active days: 4/8 |
| Average lines per day: 1.0 |
| Average letters per line: 3.00 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/12 8:33 | *** xmanii is now known as x`away |
| 2/13 1:19 | <xmanii> Sup |
| 5:32 | *** xmanii is now known as x`away |
|
| |
| |
| 6 | |
x`away |
| |
|
| Status: Normal user |
| Lines: 4 |
| Active days: 4/8 |
| Average lines per day: 1.0 |
| Average letters per line: 7.50 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/11 22:48 | *** x`away is now known as xmanii |
| 2/13 1:19 | *** x`away is now known as xmanii |
| 16:45 | <x`away> BBL |
|
| |
| |
| 7 | |
Deovalente |
| |
|
| Visits: 1 |
| Status: Normal user |
| Lines: 2 |
| Active days: 1/8 |
| Average lines per day: 2.0 |
| Average letters per line: 11.5 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/10 6:16 | *** Deovalente has joined #realmsofevil |
| 6:16 | <Deovalente> well, hello |
| 6:17 | <Deovalente> and, goodbye |
| 6:17 | *** Deovalente has quit IRC (Quit:) |
|
| |
| |
| 8 | |
Kalai_ |
| |
|
| Visits: 2 |
| Status: Normal user |
| Lines: 1 |
| Active days: 1/8 |
| Average lines per day: 1.0 |
| Average letters per line: 10.0 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/12 3:40 | *** Kalai_ has joined #realmsofevil |
| 2/13 0:31 | *** Kalai_ has quit IRC (Connection reset by peer) |
| 0:43 | *** Kalai_ has joined #realmsofevil |
| 1:22 | <Kalai_> 2girls1cup |
| 8:23 | *** Kalai_ has quit IRC (Ping timeout) |
|
| |
| |
| 9 | |
Kalai |
| |
|
| Visits: 5 |
| Status: Operator |
| Lines: 1 |
| Active days: 1/8 |
| Average lines per day: 1.0 |
| Average letters per line: 9.00 |
|
|
|   |
| | Weekly activity |
| Hourly activity |
| Last 8 days |
|
|
|
|
|
|
Recent activity
| 2/10 11:32 | *** Kalai has quit IRC (Connection reset by peer) |
| 12:09 | *** Kalai has joined #realmsofevil |
| 2/11 22:23 | *** Kalai has quit IRC (Software caused connection abort) |
| 22:23 | *** Kalai has joined #realmsofevil |
| 2/12 1:12 | *** Kalai has quit IRC (Ping timeout) |
| 2:39 | *** Kalai has joined #realmsofevil |
| 3:40 | *** Kalai has quit IRC (Software caused connection abort) |
| 2/13 0:35 | *** Kalai has joined #realmsofevil |
| 0:43 | *** Kalai has quit IRC (Ping timeout) |
| 11:55 | *** Kalai has joined #realmsofevil |
|
| |
| 3 / 2007 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Lines: 25656 |
|
| 4 / 2007 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Lines: 15783 |
|
| 5 / 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Lines: 12659 |
|
| 6 / 2007 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Lines: 9204 |
|
| 7 / 2007 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| Lines: 13627 |
|
| 8 / 2007 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Lines: 5265 |
|
| 9 / 2007 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Lines: 4220 |
|
| 10 / 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| |
| Lines: 1854 |
|
| 11 / 2007 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Lines: 371 |
|
| 12 / 2007 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| Lines: 528 |
|
|